-
足球
(73)
-
網球
(20)
-
籃球
(16)
-
欧洲篮球联赛 6
-
巴塞隆拿63 16 29 18 0安納托利亞艾菲斯籃球俱樂部67 25 19 23 0包括加時賽.
-
彭拿典奈高斯79 31 11 27 10巴黎FC60 17 14 13 16包括加時賽.
-
艾斯維爾里昂-維勒班籃球俱樂部49 19 23 7特拉維夫馬卡比46 19 13 14包括加時賽.
-
薩斯基巴斯科尼亞俱樂部65 29 17 14 5奧林匹亞科斯男排85 36 20 25 4包括加時賽.
-
貝爾格萊德紅星俱樂部72 21 24 12 15扎爾吉里斯籃球俱樂部72 28 15 16 13包括加時賽.
-
Home (2)151 52 35 39 25Away (2)132 45 29 29 29
-
-
欧洲杯. 女子 1
-
IPBL。專業組 2
-
IPBL。總理分區 2
-
NBA 2K26. Cyber Euro League 3
-
NBA 2K26. Cyber League 2
-
-
冰上曲棍球
(12)
-
排球
(14)
-
乒乓球
(32)
-
板球
(14)
-
電子競技
(10)